茨城県北 特A地区 平成17年産コシヒカリ
食味値測定結果一覧表  平成17年10月15日

*食味測定機は山本製作所を使用。
    氏名        測定値     蛋白    水分       アミロース
 1、斎藤          95       5.4     15.9        20.6
 2、石川          95       5.4     15.9        20.9
 3、平山          95       5.5     15.9        21.7
 4、増子          95       5.5     17.1        23.1
 5、鈴木          93       5.4     15.7        21.5
 6、猿田          93       5.5     15.4        21.6
 7、江幡          93       5.5     15.9        22.0
 8、根本          93       5.6     17.0        23.0
 9、平山          93       5.5     16.6        23.3
10、大内          92       5.9     16.1        21.3
11、鴨志田        92       5.9     16.1        21.5
12、佐々木        92       5.7     15.7        21.5
13、内桶          92       5.7     15.5        21.7
14、内桶          92       5.6     15.5        21.7
15、栗原          92       5.7     16.2        22.6
その他34人